R82 Kudu
Kudu è una pratica carrozzina per interni ed esterni che combina forma e funzionalità per adatarsi alle esigenze di ogni utente ed offrire una postura confortevole.
È disponibile in 4 misure e si adatta facilmente alla crescita del bambino.Kudu è stato progettato per offrire un'eccezionale adattabilità. L'altezza dello schienale e la profondità del sedile possono essere regolate senza dover cambiare i cuscini. I cuscini hanno un rivestimento rimovibile in un unico pezzo che offre comfort al bambino e rende la gestione più semplice.Una caratteristica significativa della Kudu è il nuovo meccanismo di basculazione che mantiene il centro di gravità all'interno della base, e consente l'operazione di variazione di basculazione da parte del caregiver senza sforzo alcuno, mantenendo un equilibrio ottimale. Kudu rimane stabile seppur con lo schienale reclinato e il basculamento attivato. Per migliorare il comfort del bambino e semplificare l'operatività del caregiver quando varia gli assetti posturali sono stati utilizzati degli studi ergonomici specifici. Kudu è stata progettata per variare gli assetti posturali della basculazione e della reclinazione dello schienale senza l'utilizzo di attrezzi. Per facilitarne il trasporto lo schienale può essere completamente abbattuto (fino alla posizione orizzontale) e le ruote rimosse grazie all'estrazione rapida.
Caratteristiche
Segue la crescita del bambino
Basculazione auto centrante/Reclinazione schienale
Centro di gravità
Trasporto sicuro e maneggevole
Varianti e dettagli
Misura 1 | Misura 2 | Misura 3 | Misura 4 | |
---|---|---|---|---|
Codice | 951xxxxxxx | 952xxxxxxx | 953xxxxxxx | 954xxxxxxx |
Altezza da chiusa (mm) | 625 | 625 | 625 | 625 |
Altezza schienale (mm) | 370–460 | 400–520 | 430–580 | 430–630 |
Altezza superficie seduta anteriore (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 |
Altezza totale alla maniglia di spinta (mm) | 940 | 940 | 940 | 940 |
Altezza totale allo schienale (mm) | 940 | 1000 | 1060 | 1110 |
Angolo del piano seduta (°) | (–3)–45 | (–3)–45 | (–3)–45 | (–3)–45 |
Angolo gamba piano di seduta con pedana unica centrale | 55–180 | 55–180 | 55–180 | 55–180 |
Angolo gamba piano di seduta con pedane separate | 105 | 105 | 105 | 105 |
Angolo schienale (°) | (–5)–30 | (–5)–30 | (–5)–30 | (–5)–30 |
Carico nominale massimo (kg) | 61 | 73 | 85 | 87 |
Distanza seduta - pedana separata (mm) | – | 250–350 | 300–480 | 300–480 |
Distanza seduta - pedana unica (mm) | 160–310 | 160–380 | 260–450 | 260–450 |
Distanza tra piano seduta e bracciolo (mm) | 138–198 | 138–198 | 138–198 | 138–198 |
Larghezza di seduta effettiva (mm) | 260 | 300 | 340 | 380 |
Larghezza esterna ruote 16" (mm) | 505 | 545 | 585 | 625 |
Larghezza esterna ruote da 20/22/24" con campanatura (mm) | 605 | 645 | 685 | 725 |
Larghezza esterna ruote da 20/22/24" senza campanatura (mm) | 500 | 540 | 580 | 620 |
Larghezza richiesta per movimento in un angolo retto (mm) | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
Larghezza ruote anteriori (mm) | 550 | 590 | 630 | 670 |
Larghezza totale (mm) | 605 | 645 | 685 | 725 |
Lunghezza da chiusa (mm) | 825 | 825 | 875 | 875 |
Lunghezza totale (mm) | 690 | 690 | 740 | 740 |
Massa della parte più pesante (kg) | 13 | 15 | 17 | 19 |
Overall width 12" wheels (mm) | 505 | 545 | 585 | 625 |
Peso dispositivo (kg) | 19 | 21 | 23 | 25 |
Peso massimo consentito per il trasporto (kg) | 40 | 50 | 60 | 70 |
Peso massimo utilizzatore (kg) | 40 | 50 | 60 | 70 |
Posiz. anteriore struttura bracciolo (mm) | 590 | 590 | 640 | 640 |
Posizione orizzontale dellasse' (mm) | 146–196 | 146–196 | 146–196 | 146–196 |
Profondità di seduta effettiva (mm) | 220–320 | 270–370 | 310–410 | 350–450 |
Raggio di sterzata (mm) | 823 | 823 | 823 | 823 |
Stabilità statica in discesa (°) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Stabilità statica in salita (°) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Stabilità statica laterale (°) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Regolazioni: Reclinazione schienale (-5° +30°), basculamento (-3° +45°). \ Dimensioni: Misurata con ruote posteriori da 22”, ruote anteriori da 6”, maniglione regolabile in inclinazione e pedane divise. Una differente configurazione può fornire dimensioni differenti. Il peso indicato non comprende accessori.
Opzioni
Colore telaio
Grigio antracite
Bianco
Rosso
Imbottiture
Imbottiture
Imbottiture Contour
Senza imbottiture
Maniglione di spinta e maniglie di spinta divise
Maniglione di spinta intero
Maniglie di spinta divise
Pedane
Scegliere tra i differenti modelli di pedane.
Pedana divisa (disponibile per misura 2-3-4)
Pedana unica
Ruote posteriori
Scegliere tra le differenti misure di ruote posteriori. 20", 22" o 24" vengono fornite con estrazione rapida di serie.
Pneumatiche 12½”
Antiforo 12½”
Pneumatiche 16”
Antiforo 16”
Pneumatiche 20”
Antiforo 20”
Pneumatiche 22”
Antiforo 22”
Antiforo 24”
Pneumatiche 24”
Freni
Freni a ruota
Freni a tamburo
Ruote anteriori
Scegliere tra le differenti misure di ruote anteriori.
Ruote anteriori antiforo 6"
Ruote anteriori antiforo 7"
Ruote anteriori pneumatiche 7"
Copriraggi
Copriraggi
Dispositivo antiribaltamento
Dispositivi antiribaltamento
Accessori
Documenti
Il download dei Manuali dell'Utente è inteso solo per scopi utili. I prodotti in oggetto possono essere soggetti a modifiche senza preavviso e si consiglia, a discrezione del lettore, di verificare la coerenza con la versione del prodotto e il numero dell'articolo, nonché la traduzione appropriata.