R82 Kudu
Una carrozzina pratica progettata per bambini che combina forma e funzionalità per supportare una postura confortevole. Perfetta per l'uso interno ed esterno, promuove l'indipendenza riducendo lo sforzo del caregiver.
R82 Kudu
Progettato per offrire un'eccezionale regolabilità
Kudu è disponibile in quattro diverse misure, così da accompagnare facilmente la crescita del bambino nel tempo. È stata progettata per essere estremamente adattabile: sia l’altezza dello schienale che la profondità della seduta possono essere regolate in modo semplice, senza dover cambiare i cuscini, che sono comunque sfoderabili per garantire praticità e comfort. Uno degli aspetti più importanti di Kudu è il suo innovativo sistema di basculazione, che mantiene sempre il centro di gravità all’interno della base. Questo permette al caregiver di modificare l’inclinazione con facilità e senza sforzo, mantenendo sempre una posizione stabile ed equilibrata. Il progetto si basa su studi ergonomici mirati, pensati per assicurare il massimo comfort al bambino e rendere più semplici tutte le operazioni di regolazione per chi lo assiste. Inoltre, sia la basculazione della seduta che la reclinazione dello schienale possono essere regolate senza l’uso di attrezzi. Infine, Kudu è facile da trasportare: lo schienale può essere abbattuto completamente possono essere rimosse rapidamente, rendendo il sistema pratico anche negli spostamenti.
Caratteristiche
Varianti e dettagli
| Misura 1 | Misura 2 | Misura 3 | Misura 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Codice | 951xxxxxxx | 952xxxxxxx | 953xxxxxxx | 954xxxxxxx |
| Altezza da chiusa (mm) | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Altezza schienale (mm) | 370–460 | 400–520 | 430–580 | 430–630 |
| Altezza superficie seduta anteriore (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Altezza totale alla maniglia di spinta (mm) | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Altezza totale allo schienale (mm) | 940 | 1000 | 1060 | 1110 |
| Angolo del piano seduta (°) | (–3)–45 | (–3)–45 | (–3)–45 | (–3)–45 |
| Angolo gamba piano di seduta con pedana unica centrale | 55–180 | 55–180 | 55–180 | 55–180 |
| Angolo gamba piano di seduta con pedane separate | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Angolo schienale (°) | (–5)–30 | (–5)–30 | (–5)–30 | (–5)–30 |
| Carico nominale massimo (kg) | 61 | 73 | 85 | 97 |
| Distanza seduta - pedana separata (mm) | – | 250–350 | 300–480 | 300–480 |
| Distanza seduta - pedana unica (mm) | 160–310 | 160–380 | 260–450 | 260–450 |
| Distanza tra piano seduta e bracciolo (mm) | 138–198 | 138–198 | 138–198 | 138–198 |
| Larghezza di seduta effettiva (mm) | 260 | 300 | 340 | 380 |
| Larghezza esterna ruote 16" (mm) | 505 | 545 | 585 | 625 |
| Larghezza esterna ruote da 20/22/24" con campanatura (mm) | 605 | 645 | 685 | 725 |
| Larghezza esterna ruote da 20/22/24" senza campanatura (mm) | 500 | 540 | 580 | 620 |
| Larghezza richiesta per movimento in un angolo retto (mm) | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
| Larghezza ruote anteriori (mm) | 550 | 590 | 630 | 670 |
| Larghezza totale (mm) | 605 | 645 | 685 | 725 |
| Lunghezza da chiusa (mm) | 825 | 825 | 875 | 875 |
| Lunghezza totale (mm) | 690 | 690 | 740 | 740 |
| Massa della parte più pesante (kg) | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Overall width 12" wheels (mm) | 505 | 545 | 585 | 625 |
| Peso dispositivo (kg) | 19 | 21 | 23 | 25 |
| Peso massimo consentito per il trasporto (kg) | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Peso massimo utilizzatore (kg) | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Posiz. anteriore struttura bracciolo (mm) | 590 | 590 | 640 | 640 |
| Posizione orizzontale dellasse' (mm) | 146–196 | 146–196 | 146–196 | 146–196 |
| Profondità di seduta effettiva (mm) | 220–320 | 270–370 | 310–410 | 350–450 |
| Raggio di sterzata (mm) | 823 | 823 | 823 | 823 |
| Stabilità statica in discesa (°) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Stabilità statica in salita (°) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Stabilità statica laterale (°) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Regolazioni: Reclinazione schienale (-5° +30°), basculamento (-3° +45°). \ Dimensioni: Misurata con ruote posteriori da 22”, ruote anteriori da 6”, maniglione regolabile in inclinazione e pedane divise. Una differente configurazione può fornire dimensioni differenti. Il peso indicato non comprende accessori.
Opzioni
Accessori
Documenti
Il download dei Manuali dell'Utente è inteso solo per scopi utili. I prodotti in oggetto possono essere soggetti a modifiche senza preavviso e si consiglia, a discrezione del lettore, di verificare la coerenza con la versione del prodotto e il numero dell'articolo, nonché la traduzione appropriata.
Video
R82 Kudu video
Regolazione dei freni
Anti-ribaltamento Kudu