R82 Addax
Addax è uno stabilizzatore per la postura prona e supina facilmente accessibile per i trasferimenti, si completa con una vasta gamma di accessori
Addax è uno stabilizzatore per la postura prona e supina; in entrambe le configurazioni puoi raggiungere la posizione eretta. Attraverso una scala graduata puoi regolare separatamente l'abduzione fino a 30° dell'arto inferiore. Utilizzare uno standing, soprattutto con abduzione garantisce benefici fisici, mentali e sociali. Il robusto telaio è dotato di ruote, un montante centrale, un meccanismo di inclinazione e un meccanismo di abduzione, progettati per adattarsi ad ogni esigenza. Attraverso la vasta gamma di accessori si adatta all'utilizzo sia in posizione prona che supina, consentendo un'alta personalizzazione. I tre tipi di supporti per tronco e bacino offrono un'ampia gamma di possibilità di regolazioni. I numerosi accessori per l'Addax sono progettati per il comfort, il supporto e una facile regolazione. La maggior parte delle regolazioni quotidiane può essere effettuata senza attrezzi per maggiore comodità per il caregiver. Addax è progettato per facilitare i trasferimenti, sia a mano che con un sollevatore. Il design del telaio aperto consente di posizionare carrozzine o sistemi di seduta vicino ai supporti per l'arto inferiore, garantendo trasferimenti facili e veloce. Inoltre, la parte posteriore del telaio permette di utilizzare sollevatori mobili, come il Molift Smart 150.
Caratteristiche
Varianti e dettagli
| Misura 1 | Misura 2 | |
|---|---|---|
| Codice | 912001000 | 912002000 |
| 3D adjustment angle, sandals (°) | 25° | 25° |
| Altezza totale (mm) | 1100-1480 | 1230-1610 |
| Angolo di abduzione di ogni gamba (°) | 0-30° | 0-30° |
| Carico nominale massimo (kg) | 53 | 70 |
| Entrance height, lowest height, for foot supports, parted (mm) | 145 | 145 |
| Entrance height, lowest height, for sandals, 3D adjustable (mm) | 185 | 185 |
| Foot supports, parted angle (°) | (-30°) -30° | (-30°) -30° |
| Foot supports, parted to axil height (mm) | 370-800 | 370-1060 |
| Leg length from foot supports, parted to pivot point (mm) | 170-500 | 170-650 |
| Leg length from sandals, 3D adjustable to pivot point (mm) | 130-460 | 130-610 |
| Lunghezza totale | 1060-1490 | 1200-1620 |
| Overall width (mm) | 540-1030 | 620-1140 |
| Peso dispositivo (kg) | 21 | 23 |
| Peso massimo utilizzatore (kg) | 30 | 45 |
| Sandals, 3D adjustable, to axil height (mm) | 330-760 | 330-1020 |
| Stabilità statica (°) | 10° | 10° |
| Support surface height, horizontal (mm) | 760 | 840 |
| Tilt(°) | 0-90° | 0-90° |
| Tray height from foot supports, parted, in prone (mm) | 290-800 | 290-1070 |
| Tray height from foot supports, parted, in supine (mm) | 170-720 | 170-980 |
| Tray height from sandals, 3D adjustable, in prone (mm) | 250-760 | 250-1030 |
| Tray height from sandals, 3D adjustable, in supine (mm) | 130-760 | 130-940 |
| User height (mm) | 700-1050 | 930-1280 |
Accessori
Documenti
Il download dei Manuali dell'Utente è inteso solo per scopi utili. I prodotti in oggetto possono essere soggetti a modifiche senza preavviso e si consiglia, a discrezione del lettore, di verificare la coerenza con la versione del prodotto e il numero dell'articolo, nonché la traduzione appropriata.