R82 High-low:x Frame
High-low:x Frame è una base stabile e semplice da usare, regolabile in altezza.
High-low:x Frame è disponibile sia come base da interni, con 4 ruote piroettanti da 100 mm dotate di freni e blocco direzionale, sia come base da esterni con ruote posteriori da 12½" con freno a pedale e ruote anteriori piroettanti da 7". Su High-low:x Frame possono essere montati diversi sistemi di seduta, come per esempio x:panda. La regolazione dell'altezza può essere effettuata attraverso un pistone a gas, un pistone idraulico o con attuatore elettrico. High-low:x Frame è disponibile in tre misure come base da interni e in due misure come base da esterni. High-low:x frame ha una portata max di 100 kg.
Caratteristiche

Omologata per il trasporto in auto

Regolazione in altezza

Possibilità di montaggio

Basculamento
Varianti e dettagli
Base da interni con pistone a gas, misura 1 | Base da interni elettrica, msiura 1 | Base da interni con pistone a gas, misura 2 | Base da interni elettrica, msiura 2 | Base da interni con pistone idraulico, misura 2 | Base da interni elettrica, msiura 3 | Base da esterni con pistone a gas, misura 1 | Base da esterni con pistone a gas, misura 2 | Base da esterni elettrica, misura 1 | Base da esterni elettrica, misura 2 | Base da esterni con pistone idraulico, misura 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | 8911603-02 | 8911603-02EL | 8911605-02 | 8911605-02EL | 8911606-02 | 8911607-02EL | 8911613-02 | 8911615-02 | 8911613-02EL | 8911615-02EL | 8911616-02 |
Altezza superficie seduta anteriore (mm) | 190-615 | 170-600 | 240-615 | 255-600 | 215-560 | 260-550 | 430-590 | 260-700 | 330-640 | 260-700 | 330-640 |
Angolo del piano seduta (°) | (-10) - 30 | (-10) - 30 | (-10) - 30 | (-10) - 30 | (-10) - 30 | (-10) - 30 | (-10) - 30 | (-10) - 30 | (-10) - 30 | (-10) - 30 | (-10) - 30 |
Carico nominale massimo (kg) | 74,5 | 75 | 76 | 78,5 | 78,5 | 119 | 82,5 | 80 | 82,5 | 79,5 | 80 |
Dalla pedana all'adattatore (mm) | 50-290 | 50-290 | 50-290 | 50-290 | 50-290 | 50-290 | 50-290 | 50-290 | 50-290 | 50-290 | 50-290 |
Larghezza totale (mm) | 560 | 560 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Lunghezza (mm) | 690 | 690 | 780 | 780 | 780 | 780 | 1110 | 960 | 1110 | 960 | 1110 |
Peso dispositivo (kg) | 12,5 | 13 | 14 | 16,5 | 16,5 | 17 | 20,5 | 18 | 20,5 | 17,5 | 20 |
Portata massima (kg) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Portata massima trasportabile (kg) | - | - | - | - | - | - | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Opzioni
Misure
La base da interni è disponibile in 3 misure. La base da esterni è disponibile in 2 misure.

Base da interni elettrica mis. 1

Base da interni elettica mis. 2

Base da interni elettrica mis. 3
Sistemi di seduta

x:panda

Stingray
Regolazione in altezza

Pistone a gas

Pistone idraulico

Versione elettrica
Documenti
Il download dei Manuali dell'Utente è inteso solo per scopi utili. I prodotti in oggetto possono essere soggetti a modifiche senza preavviso e si consiglia, a discrezione del lettore, di verificare la coerenza con la versione del prodotto e il numero dell'articolo, nonché la traduzione appropriata.
Video
