R82 Crocodile
Crocodile è un deambulatore posteriore, dal design leggero, facile da manovrare, per bambini e ragazzi che hanno bisogno di un sostegno durante il cammino.
Crocodile punta all'armonia, all'equilibrio e al ritmo. Posizionato dietro il bambino, il telaio consente libertà di movimento e facilita la deambulazione in posizione eretta. Le impugnature possono essere regolate individualemente, sia in altezza che in larghezza, fornendo supporto e stabilità.
Crocodile è leggero, sicuro, facile da usare e da richiudere. La vasta gamma di accessori permette di configurare Crocodile in base alle esigenze del bambino, in modo da supportarlo durante il cammino. Il sedile ribaltabile consente al bambino di fermarsi e riposare nei momenti di affaticamento.
Crocodile è disponibile in tre misure. Non tutti i bambini sono uguali, per questo è importante utilizzare la guida alle misure per trovare quella più adatta al tuo bambino.
Caratteristiche

All Terrain - tutto il tempo

Telaio pieghevole

Regolabile in altezza

Impugnature multiregolabili
Varianti e dettagli
Misura 0 | Misura 1 | Misura 1 AT | Misura 2 | Misura 2 AT | Misura 3 | Misura 3 AT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | 86800 | 86801 | 86801AT | 86802 | 86802AT | 86803 | 86803AT |
Altezza da chiusa (mm) | 300 | 300 | 345 | 270 | 310 | 290 | 330 |
Altezza da terra a manopole (mm) | 300-610 | 420-710 | 460-750 | 560-850 | 600-890 | 740-1025 | 780-1065 |
Altezza impugnature da terra con starter kit (mm) | - | 380-540 | - | - | - | - | - |
Altezza massima utilizzatore (mm) | 1050 | 1150 | 1190 | 1500 | 1540 | 1800 | 1840 |
Carico nominale massimo (kg) | 38,1 | 38,4 | 40 | 53,8 | 55,4 | 93,3 | 94,8 |
Diamentro di rotazione (mm) | 1440 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 |
Distanza di presa del freno (mm) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Larghezza da chiusa (mm) | 580 | 620 | 660 | 690 | 700 | 690 | 720 |
Larghezza impugnatura (mm) | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Larghezza totale (mm) | 580 | 630 | 660 | 690 | 700 | 690 | 720 |
Larghezza tra le maniglie (mm) | 100-250 | 190-350 | 190-350 | 240-420 | 240-420 | 330-480 | 330-480 |
Length with starter kit (mm) | - | 660 | - | - | - | - | - |
Lunghezza (mm) | 640 | 720 | 780 | 840 | 900 | 870 | 930 |
Lunghezza da chiusa (mm) | 650 | 720 | 750 | 860 | 890 | 1000 | 1030 |
Lunghezza impugnatura (mm) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 250 | 250 |
Peso dispositivo (kg) | 6,1 | 6,4 | 8 | 6,8 | 8,4 | 11,3 | 12,8 |
Peso massimo utilizzatore (kg) | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 80 | 80 |
Ruote grandi (mm) | W=30/ D=200 | W=30/ D=200 | W=55/D=290 | W=30/ D=200 | W=55/D=290 | W=30/ D=200 | W=55/D=290 |
Ruote piccole (mm) | W=28/D=140 | W=28/D=140 | W=50/D=190 | W=28/D=140 | W=50/D=190 | W=28/D=140 | W=50/D=190 |
Stabilità statica in discesa (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Stabilità statica in salita (°) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Stabilità statica laterale (°) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Opzioni
Colori telaio
Il colore del telaio varia a seconda della misura scelta.

Giallo per misura 1

Rosso per misura 1 AT

Arancione per misura 2

Nero metallizzato per misura 2

Grigio antracite per misura 3 e 3 AT
Ruote

Ruote anteriori con blocco direzionale

Ruote posteriori a frizionamento progressivo

Ruote posteriori da 12"
Dispotivo antiarretramento
Il dispositivo antiarretramento si inserisce e disinserisce con facilità.

Sbloccato

Bloccato
Accessori
Documenti
Il download dei Manuali dell'Utente è inteso solo per scopi utili. I prodotti in oggetto possono essere soggetti a modifiche senza preavviso e si consiglia, a discrezione del lettore, di verificare la coerenza con la versione del prodotto e il numero dell'articolo, nonché la traduzione appropriata.
Video

Come richiudere il Crocodile AT

Come richiudere il Crocodile

Come montare il kit freno a decellerazione
