StarLock
StarLock è il cuscino verticale a cellule d'aria per la cura della pressione, che combina qualità di ridistribuzione della pressione, stabilità e supporto posturale. - Non sono necessari compromessi.
Nei cuscini a celle d'aria, la combinazione di qualità di ridistribuzione della pressione e stabilità è sempre stata un difficile compromesso - con StarLock è possibile avere entrambe le cose.
Celle d'aria verticali
I cuscini Star sono dotati di una tecnologia a celle d'aria verticali progettata specificamente per le persone ad alto rischio di lesioni da pressione. Il design a celle d'aria verticali interconnesse di Star assicura che la pressione interna delle celle si uniformi man mano che l'utente si siede nel cuscino. La struttura a celle d'aria verticali riduce inoltre efficacemente la tensione superficiale e consente un eccellente avvolgimento.
Cura della pressione con ridistribuzione della pressione e supporto posturale
StarLock è la soluzione completa per la cura della pressione con ridistribuzione della pressione, stabilità e supporto posturale. È disponibile con altezza delle celle di 5 cm, 7,5 cm, 10 cm e 13 cm. Qualunque sia l'altezza delle celle, l'altezza di seduta sarà sempre la stessa. Tuttavia, più alta è la cella, maggiore è la ridistribuzione della pressione.
L'altezza della cella di 13 cm è un'esclusiva di StarLock e offre una maggiore immersione e avvolgimento.
Modellamento, scarico e stabilità
Il cuscino StarLock, con la sua tecnologia StarLock, offre la possibilità di bloccare l'aria in ogni cella verticale che permette di creare la forma desiderata, scaricare la pressione localizzata e aumentare la stabilità, consentendo un supporto posturale personalizzato.
Può essere regolata e reimpostata più volte, rendendola molto flessibile nel tempo.
StarLock può anche funzionare come cuscino a camera d'aria singola, consentendo una regolazione individuale per una ridistribuzione ottimale della pressione.
Caratteristiche

Ridistribuzione della pressione

Forma per l'individuo

Stabilità

Scarico
Varianti e dettagli
Codice | A X B : totale cella (L x P) | Altezza della cella (mm) | Larghezza della cella (mm) | Peso massimo utente | Si adatta al sedile della carrozzina (mm) | Suits wheelchair seat depth (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 x 26 cm | ESSL20909-1 | 5x5 | 50 | 50 | Unlimited | 220-250 | 240-270 |
26 x 30 cm | ESSL20911-1 | 5x6 | 50 | 50 | Unlimited | 220-250 | 280-310 |
26 x 34 cm | ESSL20913-1 | 5x7 | 50 | 50 | Unlimited | 220-250 | 320-350 |
30 x 26 cm | ESSL21109-1 | 6x5 | 50 | 50 | Unlimited | 260-300 | 240-270 |
30 x 30 cm | ESSL21111-1 | 6x6 | 50 | 50 | Unlimited | 260-300 | 280-310 |
30 x 34 cm | ESSL21113-1 | 6x7 | 50 | 50 | Unlimited | 260-300 | 320-350 |
30 x 39 cm | ESSL21115-1 | 6x8 | 50 | 50 | Unlimited | 260-300 | 360-400 |
34 x 26 cm | ESSL21309-1 | 7x5 | 50 | 50 | Unlimited | 310-350 | 240-270 |
34 x 30 cm | ESSL21311-1 | 7x6 | 50 | 50 | Unlimited | 310-350 | 280-310 |
34 x 34 cm | ESSL21313-1 | 7x7 | 50 | 50 | Unlimited | 310-350 | 320-350 |
34 x 39 cm | ESSL21315-1 | 7x8 | 50 | 50 | Unlimited | 310-350 | 360-400 |
34 x 44 cm | ESSL21317-1 | 7x9 | 50 | 50 | Unlimited | 310-350 | 410-450 |
39 x 30 cm | ESSL21511-1 | 8x6 | 50 | 50 | Unlimited | 360-400 | 280-310 |
39 x 34 cm | ESSL21513-1 | 8x7 | 50 | 50 | Unlimited | 360-400 | 320-350 |
39 x 39 cm | ESSL21515-1 | 8x8 | 50 | 50 | Unlimited | 360-400 | 360-400 |
39 x 44 cm | ESSL21517-1 | 8x9 | 50 | 50 | Unlimited | 360-400 | 410-450 |
39 x 49 cm | ESSL21519-1 | 8x10 | 50 | 50 | Unlimited | 360-400 | 460-500 |
39 x 53 cm | ESSL21521-1 | 8x11 | 50 | 50 | Unlimited | 360-400 | 510-550 |
44 x 34 cm | ESSL21713-1 | 9x7 | 50 | 50 | Unlimited | 400-440 | 320-350 |
44 x 39 cm | ESSL21715-1 | 9x8 | 50 | 50 | Unlimited | 400-440 | 360-400 |
44 x 44 cm | ESSL21717-1 | 9x9 | 50 | 50 | Unlimited | 400-440 | 410-450 |
44 x 49 cm | ESSL21719-1 | 9x10 | 50 | 50 | Unlimited | 400-440 | 460-500 |
44 x 53 cm | ESSL21721-1 | 9x11 | 50 | 50 | Unlimited | 400-440 | 510-550 |
49 x 39 cm | ESSL21915-1 | 10x8 | 50 | 50 | Unlimited | 440-490 | 360-400 |
49 x 44 cm | ESSL21917-1 | 10x9 | 50 | 50 | Unlimited | 440-490 | 410-450 |
49 x 49 cm | ESSL21919-1 | 10x10 | 50 | 50 | Unlimited | 440-490 | 460-500 |
49 x 53 cm | ESSL21921-1 | 10x11 | 50 | 50 | Unlimited | 440-490 | 510-550 |
53 x 39 cm | ESSL22115-1 | 11x8 | 50 | 50 | Unlimited | 490-540 | 360-400 |
53 x 44 cm | ESSL22117-1 | 11x9 | 50 | 50 | Unlimited | 490-540 | 410-450 |
53 x 49 cm | ESSL22119-1 | 11x10 | 50 | 50 | Unlimited | 490-540 | 460-500 |
53 x 53 cm | ESSL22121-1 | 11x11 | 50 | 50 | Unlimited | 490-540 | 510-550 |
Documenti
Il download dei Manuali dell'Utente è inteso solo per scopi utili. I prodotti in oggetto possono essere soggetti a modifiche senza preavviso e si consiglia, a discrezione del lettore, di verificare la coerenza con la versione del prodotto e il numero dell'articolo, nonché la traduzione appropriata.
Video

Regolazione StarLock per l'obliquità del bacino

Principi di base della regolazione StarLock

Preparazione StarLock prima della valutazione in carrozzina
