Star StabilAir
Ridistribuzione efficace della pressione con una maggiore stabilità in un cuscino per carrozzina a celle d’aria verticali. I deflettori in schiuma di StabilAir rallentano il flusso d’aria all’interno di ogni cella, combinando il comfort della schiuma con la protezione dell’aria.
Star StabilAir
Flusso d'aria ridotto per migliorare la stabilità .
Ogni cuscino StabilAir ha due dimensioni di cilindri di schiuma che sono più alti all'esterno, mentre quelli sotto i glutei, il coccige e le gambe sono più bassi. I cilindri di schiuma nelle celle d'aria fungono da deflettori, rallentando il movimento dell'aria e migliorando la stabilità . La sacca d'aria sopra la schiuma consente di ridistribuire efficacemente la pressione, come tutti i cuscini Star.
Soluzione ideale per i cuscini se utilizzata per un cuscino in schiuma.
StabilAir è la soluzione ideale per gli utenti abituati alla sensazione di un cuscino in schiuma ma che necessitano della protezione di un cuscino verticale a celle d'aria.
Caratteristiche
Varianti e dettagli
| Codice | Altezza della cella (mm) | Peso massimo utente | Si adatta al sedile della carrozzina (mm) | Suits wheelchair seat depth (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 x 26 cm | ESSA30909-1 | 75 | Unlimited | 220-250 | 240-270 |
| 26 x 30 cm | ESSA30911-1 | 75 | Unlimited | 220-250 | 280-310 |
| 26 x 34 cm | ESSA30913-1 | 75 | Unlimited | 220-250 | 320-350 |
| 30 x 26 cm | ESSA31109-1 | 75 | Unlimited | 260-300 | 240-270 |
| 30 x 30 cm | ESSA31111-1 | 75 | Unlimited | 260-300 | 280-310 |
| 30 x 34 cm | ESSA31113-1 | 75 | Unlimited | 260-300 | 320-350 |
| 30 x 39 cm | ESSA31115-1 | 75 | Unlimited | 260-300 | 360-400 |
| 34 x 26 cm | ESSA31309-1 | 75 | Unlimited | 310-350 | 240-270 |
| 34 x 30 cm | ESSA31311-1 | 75 | Unlimited | 310-350 | 280-310 |
| 34 x 34 cm | ESSA31313-1 | 75 | Unlimited | 310-350 | 320-350 |
| 34 x 39 cm | ESSA31315-1 | 75 | Unlimited | 310-350 | 360-400 |
| 34 x 44 cm | ESSA31317-1 | 75 | Unlimited | 310-350 | 410-450 |
| 39 x 30 cm | ESSA31511-1 | 75 | Unlimited | 360-400 | 280-310 |
| 39 x 34 cm | ESSA31513-1 | 75 | Unlimited | 360-400 | 320-350 |
| 39 x 39 cm | ESSA31515-1 | 75 | Unlimited | 360-400 | 360-400 |
| 39 x 44 cm | ESSA31517-1 | 75 | Unlimited | 360-400 | 410-450 |
| 39 x 49 cm | ESSA31519-1 | 75 | Unlimited | 360-400 | 460-500 |
| 39 x 53 cm | ESSA31521-1 | 75 | Unlimited | 360-400 | 510-550 |
| 44 x 34 cm | ESSA31713-1 | 75 | Unlimited | 410-450 | 320-350 |
| 44 x 39 cm | ESSA31715-1 | 75 | Unlimited | 410-450 | 360-400 |
| 44 x 44 cm | ESSA31717-1 | 75 | Unlimited | 410-450 | 410-450 |
| 44 x 49 cm | ESSA31719-1 | 75 | Unlimited | 410-450 | 460-500 |
| 44 x 53 cm | ESSA31721-1 | 75 | Unlimited | 410-450 | 510-550 |
| 49 x 39 cm | ESSA31915-1 | 75 | Unlimited | 460-500 | 360-400 |
| 49 x 44 cm | ESSA31917-1 | 75 | Unlimited | 460-500 | 410-450 |
| 49 x 49 cm | ESSA31919-1 | 75 | Unlimited | 460-500 | 460-500 |
| 49 x 53 cm | ESSA31921-1 | 75 | Unlimited | 460-500 | 510-550 |
| 53 x 39 cm | ESSA32115-1 | 75 | Unlimited | 510-550 | 360-400 |
| 53 x 44 cm | ESSA32117-1 | 75 | Unlimited | 510-550 | 410-450 |
| 53 x 49 cm | ESSA32119-1 | 75 | Unlimited | 510-550 | 460-500 |
| 53 x 53 cm | ESSA32121-1 | 75 | Unlimited | 510-550 | 510-550 |
Accessori
Documenti
Il download dei Manuali dell'Utente è inteso solo per scopi utili. I prodotti in oggetto possono essere soggetti a modifiche senza preavviso e si consiglia, a discrezione del lettore, di verificare la coerenza con la versione del prodotto e il numero dell'articolo, nonché la traduzione appropriata.
Video
StabilAir, Standard Air