Convaid Cruiser
Convaid Cruiser è un passeggino, chiudibile ad ombrello, leggero, pieghevole e compatto.
La base è dotata di 4 ruote, di cui quelle posteriori fisse ad estrazione rapida, e quelle anteriori piroettanti. La seduta ha un basculamento fisso a 30° ed è regolabile in profondità, mentre lo schienale è reclinabile di 10°. Cruiser è dotato di un sistema brevettato di tensionamento della seduta, Self-Tension TM, che garantisce un comfort in posizione seduta e contribuisce al corretto posizionamento del bacino.
Grazie alle diverse possibilità di regolazione, Cruiser è in grado di seguire la crescita del bambino per diversi anni. E' disponibile in 5 misure, mentre le imbottiture in Cordura sono disponibili in 4 colori e sono facilmente removibili e lavabili.
E' omologato per il trasporto in auto secondo la normativa ISO 7176-19.
Caratteristiche
Schienale tensionabile
Self-Tensio®
Maniglione di spinta intero
Segue la crescita
Varianti e dettagli
| CX10 | CX12 | CX14 | CX16 | CX18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altezza cinturini spalle (mm) | 279-483 | 305-508 | 381-584 | 432-635 | 406-559 |
| Altezza da chiusa (mm) | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| Altezza schienale (mm) | 533C | 559C | 635C | 686C | 635C |
| Altezza totale (mm) | 940 | 965 | 940 | 1016 | 965 |
| Angolo di basculamento | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Angolo piatto pedana (°) | -180 - +180 | -180 - +180 | -180 - +180 | -180 - +180 | -180 - +180 |
| Dalla seduta a terra (mm) | 584 | 635 | 533 | 584 | 660 |
| Dalla seduta al piatto pedana (mm) | 127-533 | 127-635 | 102-559 | 102-559 | 203-584 |
| Distanza seduta - pedana (mm) | 127-533 | 127-635 | 102-559 | 102-559 | 203-584 |
| Larghezza da chiusa (mm) | 381 | 381 | 406 | 406 | 381 |
| Larghezza seduta (mm) | 254 | 305 | 356 | 406 | 457 |
| Larghezza totale (mm) | 559 | 597 | 648 | 699 | 724 |
| Lunghezza da chiusa (mm) | 1194 | 1219 | 1194 | 1346 | 1270 |
| Lunghezza totale (mm) | 1219 | 1118 | 1245 | 1321 | 1397 |
| Peso totale (kg) | 12 | 12 | 13 | 15 | 14 |
| Portata (kg) | 34 | 34 | 45 | 77 | 113 |
| Portata, per trasporto (kg) | 30 | 30 | 45 | 77 | 77 |
| Profondità seduta (mm) | 152-279 | 203-330 | 254-381 | 279-406 | 356-533 |
| Regolazione maniglia di spinta (mm) | 711-1219 | 737-1168 | 711-1143 | 787-1219 | - |
Opzioni
Telaio
Maniglioni di spinta
Maniglione unico regolabile in altezza
Ruote anteriori
Ruote anteriori pneumatiche 7,5"
Trasporto
Dispositivi di fissaggio per il trasporto
Accessori
Documenti
Il download dei Manuali dell'Utente è inteso solo per scopi utili. I prodotti in oggetto possono essere soggetti a modifiche senza preavviso e si consiglia, a discrezione del lettore, di verificare la coerenza con la versione del prodotto e il numero dell'articolo, nonché la traduzione appropriata.
Video
How to adjust push handle height
How to adjust back tension
Self tensio design explained