R82 Flamingo Curo
Questa seduta adattabile per il bagno e la toilette offre comfort e sicurezza nelle routine igieniche quotidiane. Supporta le esigenze di crescita di ogni bambino. Inoltre, rende più facile e sicura l'assistenza per il caregiver.
R82 Flamingo Curo
Garantire comfort in ogni routine di igiene
Il Flamingo Curo è una seduta da bagno versatile progettata per soddisfare una vasta gamma di esigenze, rendendola adatta per la doccia e il bagno. Con cinque diverse opzioni di montaggio: su uno dei tre telai disponibili, montato su un WC o in una vasca da bagno.
Comfort, facilità d'uso per i caregivers e regolabilità sono elementi chiave del design del Flamingo Curo. Ogni aspetto è stato ottimizzato per garantire una gestione facile ed efficiente durante le routine di igiene, riducendo al minimo lo sforzo dei caregivers tenendo sempre in cosiderazione la sicurezza dell'utente. I suoi inserti in PU presentano una leggera curvatura che fornisce una base di supporto e comfort per il bambino. Possono essere integrati accessori aggiuntivi per soddisfare specifiche esigenze posturali, garantendo comfort per tutti gli utilizzatori.
Il Flamingo Curo è stato progettato per crescere con il bambino, offre possibilità di regolazione nell'altezza dello schienale, nella profondità e nella larghezza del sedile. Il sedile può essere montato su una varietà di telai, offrendoti opzioni aggiuntive come l'inclinazione nello spazio e l'aggiustamento dell'altezza. Gli accessori sono progettati con cura per consentire regolazioni e riposizionamenti, per accomodare la crescita e i cambiamenti delle esigenze del bambino nel tempo.
Caratteristiche
Varianti e dettagli
| Seduta misura 1 | Seduta misura 2 | Seduta misura 3 | Base Compact misura 1 | Seat and Compact frame size 2 | Seat and Compact frame size 3 | Base High-low misura 1 | Base High-low misura 2 | Base High-low misura 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | 882001 | 882002 | 882003 | 882001 + 882011 | 882002 + 882012 | 882003 + 882013 | 882001 + 882031 | 882002 + 882032 | 882003 + 882033 |
| Altezza maniglione di spinta | - | - | - | 850-1020 | 890-1070 | 930-1130 | 900-1180 | 945-1235 | 990-1350 |
| Altezza superficie seduta anteriore (mm) | - | - | - | 480-580 | 480-580 | 480-580 | 530-740 | 530-740 | 530-740 |
| Altezza totale (mm) | - | - | - | 905-1000 | 950-1055 | 995-1120 | 895-1075 | 930-1205 | 975-1270 |
| Altezza totale da chiuso | 225 | 225 | 225 | - | - | - | - | - | - |
| Altezza totale schienale | 425-495 | 470-550 | 515-615 | - | - | - | - | - | - |
| Angolo reclinazione schienale | (-20)-(30) | (-20)-(30) | (-20)-(30) | - | - | - | - | - | - |
| Angolo tra gamba e superfice seduta (°) | (-11)-(37) | (-11)-(37) | (-11)-(37) | - | - | - | - | - | - |
| Basculamento (°) | - | - | - | (-10°)-(30°) | (-10°)-(30°) | (-10°)-(30°) | (-5°)-(20°) | (-5°)-(20°) | (-5°)-(20°) |
| Carico nominale massimo (kg) | 42,2 | 63,1 | 79,5 | - | - | - | - | - | - |
| Distanza poplite tallone | 200-300 | 250-380 | 260-400 | - | - | - | - | - | - |
| Ingombro minimo per rotazione | - | - | - | 850 | 875 | 905 | 785 | 955 | 955 |
| Ingombro minimo per rotazione 180 gradi | - | - | - | 850 | 875 | 905 | 785 | 955 | 955 |
| Larghezza schienale | 300 | 335 | 390 | - | - | - | - | - | - |
| Larghezza schienale tra le pelotte laterali | 140-240 | 170-270 | 220-320 | - | - | - | - | - | - |
| Larghezza seduta | 265 | 300 | 355 | - | - | - | - | - | - |
| Larghezza seduta con supporti cont. Bacino | 185/225/265 | 220/260/300 | 275/315/355 | - | - | - | - | - | - |
| Larghezza totale (mm) | - | - | - | 470 | 510 | 560 | 485 | 580 | 580 |
| Larghezza totale da chiuso | 360 | 400 | 450 | - | - | - | - | - | - |
| Lunghezza totale | 360-375 | 395-430 | 435-495 | 760 | 760 | 760 | 660 | 805 | 805 |
| Lunghezza totale con pedane (mm) | - | - | - | 935 | 955 | 1110 | 930 | 1065 | 1200 |
| Lunghezza totale da chiuso | 430 | 490 | 515 | - | - | - | - | - | - |
| Peso dispositivo (kg) | 5,2 | 6,1 | 7,5 | 12,4 | 13,4 | 14,9 | 14,8 | 17 | 18,1 |
| Peso massimo utilizzatore (kg) | 35 | 55 | 70 | - | - | - | - | - | - |
| Profondità di seduta effettiva (mm) | 240-300 | 285-345 | 335-425 | - | - | - | - | - | - |
| Regolazione altezza schienale dalla seduta | 375/410/445 | 405/445/485 | 450/500/550 | - | - | - | - | - | - |
Misure dell'ausilio da bagno: Le misure per "Altezza totale dello schienale", "Altezza schienale" e "Profondità del sedile" includono il PU. Le misure per il "Peso" si riferiscono solo al sedile (senza accessori).
Misure del "Flamingo Curo base Hight-low": Le misure si basano sull'uso di ruote da 75 mm (3"). Diametro delle ruote: 75/100 mm (3/4"). Le misure dell'"Angolo di inclinazione della seduta" sono di (+/- 5°). Le misure per "Altezza della seduta da terra" includono il PU.
Misure del "Flamingo base Compact": Le misure si basano sull'uso di ruote da 75 mm (3"). Diametro delle ruote: 75/100 mm (3/4"). Le misure dell'"Angolo di inclinazione della seduta" sono di (+/- 5°). Le misure per "Altezza della seduta da terra" includono il PU.
Opzioni
Accessori
Documenti
Video
Come regolare la profondità del sedile su Flamingo Curo
Come regolare l'altezza dello schienale su Flamingo Curo
Come montare le pelotte toracali swing-away su Flamingo Curo