R82 Swan
Swan è una sedia da doccia/bagno per le funzioni igieniche.
La scocca, realizzata in fibra di vetro liscia, è facile da pulire, mentre il telaio e le ruote in acciaio inossidabile e antiruggine garantiscono stabilità e sostegno. Swan, disponibile in 6 diverse misure, è adatta a bambini e ragazzi. La scocca fornisce supporto al tronco e alle spalle, garantendo al bambino stabilità e sicurezza. Il telaio è regolabile in altezza e la seduta può essere basculata fino a 20°, in modo da agevolare il caregiver durante le operazioni di igiene. Swan può essere completata con numerosi accessori per adattarsi alle diverse esigenze.
Caratteristiche

Basculamento

Forma anatomica

Regolazione dell'altezza

Supporto per la padella
Varianti e dettagli
Misura 2 | Misura 3 | Misura 4 | Misura 5 | Misura 6 | Misura 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Codice | 87002 | 87003 | 87044 | 87045 | 87046 | 87047 |
Altezza anteriore piano di seduta, con ruote (mm) | 370-530 | 480-640 | 480-640 | 480-640 | 480-640 | 480-640 |
Altezza anteriore piano di seduta, senza ruote (mm) | 280-440 | 390-550 | 390-550 | 390-550 | 390-550 | 390-550 |
Altezza schienale (mm) | 380 | 420 | 400 | 480 | 570 | 570 |
Altezza totale con ruote (mm) | 680-840 | 710-870 | 780-940 | 790-950 | 860-1020 | 860-1020 |
Altezza totale senza ruote (mm) | 590-750 | 620-780 | 690-850 | 700-860 | 770-930 | 770-930 |
Angolo del piano seduta (°) | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 27 |
Apertura (mm) | 105x155 | 120 x195 | 125x190 | 155x250 | 155x325 | 155x310 |
Carico nominale massimo (kg) | 40 | 70,5 | 81,5 | 91,5 | 102,5 | 123,5 |
Larghezza di seduta effettiva (mm) | 200 | 230 | 250 | 300 | 340 | 410 |
Larghezza posteriore, parte inferiore dello schienale (mm) | 240 | 255 | 280 | 310 | 355 | 430 |
Larghezza posteriore, parte superiore dello schienale (mm) | 225 | 250 | 310 | 390 | 460 | 490 |
Larghezza richiesta per movimento in un angolo retto (mm) | 710 | 800 | 800 | 780 | 940 | 940 |
Larghezza seduta, anteriore (mm) | 300 | 340 | 360 | 380 | 430 | 480 |
Larghezza totale con ruote (mm) | 495 | 535 | 535 | 535 | 575 | 655 |
Larghezza totale senza ruote (mm) | 460 | 500 | 500 | 500 | 540 | 620 |
Lunghezza con ruote (mm) | 460 | 570 | 570 | 570 | 620 | 620 |
Lunghezza senza ruote (mm) | 390 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 |
Peso dispositivo (kg) | 8 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 |
Peso massimo utilizzatore (kg) | 30 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 |
Profondità di seduta effettiva (mm) | 270 | 325 | 325 | 380 | 460 | 460 |
Raggio di sterzata minimo (mm) | 1420 | 1600 | 1600 | 1560 | 1880 | 1880 |
Opzioni
Ruote
In configurazione standard, le misure 2-3 sono senza ruote. Le misure 4-7 sono dotate di ruote.

Senza ruote (misure 2-3)

Con ruote (misure 4-5-6-7)
Documenti
Il download dei Manuali dell'Utente è inteso solo per scopi utili. I prodotti in oggetto possono essere soggetti a modifiche senza preavviso e si consiglia, a discrezione del lettore, di verificare la coerenza con la versione del prodotto e il numero dell'articolo, nonché la traduzione appropriata.