Immedia SatinSheet 2Direction BaseSheet
Une alèse qui facilite les mouvements dans le lit
L’alèse SatinSheet 2Direction dispose d'un centre satiné à haut pouvoir de glisse, ce qui permet de bouger d’un côté à l’autre et de se retourner plus facilement dans le lit. Les bords du drap sont en coton et polyester afin de freiner les mouvements. Cela permet donc au patient de s’asseoir sur le bord du lit sans glisser.
L’alèse SatinSheet BaseSheet est disponible dans des modèles et tailles différents selon les besoins du patient.
Fonctionnalités
BaseSheet 2Direction Corner
BaseSheet 2Direction Corner midi
BaseSheet 2Direction
BaseSheet 2Direction Elastic Fit
Variantes and détails
| Spécifications | |||
|---|---|---|---|
| Matière | Tissu : 55% coton / 45% polyester. Satin : 100 % polyester | Poids maximum de l'utilisateur (kg) | 200 |
| Numéro d'article | Largeur (mm) | Largeur satin (mm) | Longueur (mm) | longueur satin (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| SatinSheet 2Direction mini - small | IM4133S | 1950 | 600 | 1050 | 1050 |
| SatinSheet 2Direction mini | IM4108S | 1950 | 700 | 1050 | 1050 |
| SatinSheet 2Direction mini - wide | IM4175S | 2300 | 850 | 1050 | 1050 |
| SatinSheet 2Direction mini - double | IM4178S | 2300 | 960 | 1050 | 1050 |
| SatinSheet 2Direction midi - small | IM4119S | 2000 | 600 | 1400 | 1400 |
| SatinSheet 2Direction midi | IM4113S | 2000 | 700 | 1400 | 1400 |
| SatinSheet 2Direction midi - wide | IM4176S | 2300 | 850 | 1400 | 1400 |
| SatinSheet 2Direction midi - double | IM4179S | 2300 | 960 | 1400 | 1400 |
| SatinSheet 2Direction maxi - small | IM4181S | 2000 | 600 | 2000 | 2000 |
| SatinSheet 2Direction maxi | IM4114S | 2000 | 700 | 2000 | 2000 |
| SatinSheet 2Direction maxi - wide | IM4177S | 2300 | 850 | 2000 | 2000 |
| SatinSheet 2Direction maxi - double | IM4180S | 2300 | 960 | 2000 | 2000 |
| SatinSheet 2Direction Corner mini | IM4126S | 850 | 650 | 2000 | 1050 |
| SatinSheet 2Direction Corner midi | IM4157S | 850 | 650 | 2000 | 1400 |
| SatinSheet 2Direction Corner - small - midi | IM4167S | 900 | 670 | 1730 | 1730 |
| Satinsheet 2Direction Corner midi - wide | IM4158S | 1050 | 800 | 2000 | 1400 |
| SatinSheet 2Direction Corner midi - double | IM4187S | 1200 | 900 | 2000 | 1400 |
| SatinSheet 2Direction Corner | IM4107S | 850 | 650 | 2000 | 2000 |
| SatinSheet 2Direction Corner - wide | IM4147S | 1050 | 800 | 2000 | 2000 |
| SatinSheet 2Direction Corner - double | IM4137S | 1200 | 900 | 2000 | 2000 |
| SatinSheet 2Direction 180 cm bed | IM4122S | 2800 | 600 | 2000 | 2000 |
| Satinsheet 2Direction Corner maxi - double | IM4197S | 1800 | 1550 | 2000 | 2000 |
| SatinSheet 2Direction Fit | IM4112S | 900 | 700 | 2000 | 2000 |
| SatinSheet 2Direction Elastic Fit | IM4142S | 900 | 700 | 2000 | 2000 |
Ne pas utiliser d’adoucissant ni d’eau de Javel.
Videos
Tourner un patient en détresse sur le côté à l’aide d’un lève-personne - un seul soignant
Utilisation du SatinSheet 4Direction DrawSheet avec l’alèse BaseSheet appliquée
Explications du système 2Direction SatinSheet
Utilisation du SatinSheet 2Direction DrawSheet Midi
Explication et utilisation de base du SatinSheet 4Direction
Utilisation des SatinSheet 4Direction DrawSheet et BaseSheet Corner
Rotation du patient sur le côté - un seul soignant
Utilisation du SatinSheet 2Direction DrawSheet Midi